此專案限持有僑胞證者使用
檢查項目 | 檢查內容 | $20,000 |
---|---|---|
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸 | ![]() |
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | ![]() |
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查(氣導) | ![]() |
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類等十項) | ![]() |
尿液常規檢查 | 尿液常規檢查分析及鏡檢(共18項) | ![]() |
糞便潛血檢查 | 糞便潛血反應(FOB) | ![]() |
肝膽功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | ![]() |
腎功能檢查 | 外尿素氮(BUN),血肌酸酐(CRE) | ![]() |
類風濕性關節炎 | 類風濕因子(RA) | ![]() |
胰臟功能檢查 | 澱粉脢(Amylase) | ![]() |
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素 ( TSH ) | ![]() |
四碘甲狀腺素( T4 ) | ![]() |
|
代謝功能 | 1.血脂肪檢查:總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | ![]() |
2.心血管疾病風險因子:肌酸磷酸脢(CK-MB),乳酸脫氫脢(LDH),酮半胱氨酸(Homocysteine),C反應蛋白 ( CRP) | ||
3.飯前血糖 ( AC ) | ||
4.痛風篩檢:尿酸(UA) | ||
肝炎篩檢 | 1.B型肝炎表面抗原(HBs-Ag) 及表面抗體(Anti-HBs) | ![]() |
2.C型肝炎抗體檢查 ( Anti-HCV ) | ![]() |
|
癌症篩檢 | 1.甲型胎兒蛋白AFP(肝癌腫瘤標記物) | ![]() |
2.腸胃道及大腸癌(CEA) | ||
3.胰臟癌腫瘤標記物(CA199) | ||
4.男性:攝護腺癌腫瘤標記物(PSA) | ||
5.女性:卵巢癌腫瘤標記物(CA125) | ||
超音波檢查 |
腹部超音波(肝,膽,脾,胰,腎) | ![]() |
男:攝護腺超音波(前列腺) | ![]() |
|
男:甲狀腺超音波 | ![]() |
|
女:婦科超音波(子宮、卵巢、腫瘤) | ![]() |
|
女:乳房超音波 | ![]() |
|
胸部X光檢查 | 支氣管、肺臟疾病、心臟血管、脊椎等 | ![]() |
高階影像醫學 | 1. 磁振造影(腦結構) 6.磁振造影(腰椎) |
9選2 |
2. 磁振造影(腦血管) 7.磁振造影(骨盆腔) | ||
3. 磁振造影(頸動脈) 8.64列電腦斷層(冠狀動脈鈣化分析) | ||
4. 磁振造影(頸椎) 9.64列電腦斷層(低劑量肺癌篩檢) | ||
5. 磁振造影(上腹部) | ||
消化道檢查 | 1.胃鏡(不含無痛) |
3選1 |
2.大腸鏡檢查 (不含無痛) | ||
3.幽門螺旋桿菌檢查(碳13) | ||
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | ![]() |
肺功能檢查 | 肺換氣機能篩檢 | ![]() |
耳鼻喉科檢查 | 外觀、耳殼、耳道、鼻、中膈、鼻腔、扁桃腺、咽喉、口腔 | ![]() |
骨質密度檢查 | 腰椎骨質密度儀器檢查(DEXA) | ![]() |
眼底攝影 | 檢查青光眼視神經炎黃斑部病變視網膜退化、破洞、剝離等 | ![]() |
內科理學檢查醫師總結 | 醫師評估及總結說明當天檢查結果 | ![]() |
貼心服務 | 西式營養早餐,精緻個人報告書及影像光碟,健檢當天免費停車 | ![]() |
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午 |
若有任何疑問請洽詢
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
line 官方賬號:博仁健康管理中心