檢查項目 | 檢查內容 | 7000 |
---|---|---|
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸、血中含氧量 | ![]() |
內科理學檢查 | 胸部,腹部,四肢,皮膚,脊椎,頸部,神經系統 | ![]() |
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | ![]() |
糞便常規檢查 | 潛血反應(FOB) | ![]() |
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類等10項 | ![]() |
尿液常規檢查 | 外觀、酸鹼度、尿蛋白、尿糖、膽紅素、尿膽素原、潛血、酮尿、亞硝酸、比重、顯微鏡檢查 | ![]() |
肝膽功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | ![]() |
腎功能檢查 | 尿素氮(BUN),血肌酸酐(CRE),腎絲球濾過率(eGFR) | ![]() |
甲狀腺功能 | 四碘甲狀腺素 (T4),甲狀腺刺激素(TSH) | ![]() |
免疫系統檢查 |
類風濕因子(RA) |
![]() |
抗核酸抗體(ANA) |
![]() |
|
癌症篩檢 | 甲型胎兒蛋白AFP(肝癌腫瘤標記物) | ![]() |
大腸癌腫瘤標記物(CEA) | ![]() |
|
卵巢癌腫瘤標記物(CA125) | ![]() |
|
痛風關節炎 | 尿酸(UA) | ![]() |
血脂肪檢查 | 總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | ![]() |
血糖測定 | 飯前血糖 ( AC ) | ![]() |
糖化血色素(HBA1C) | ![]() |
|
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | ![]() |
胸部X光 (正位) |
肺部疾病、心血管疾病診斷 | ![]() |
骨質密度檢查 | 腰椎骨質密度儀器檢查 | ![]() |
超音波檢查 | 腹部超音波(肝、膽、脾、胰、腎等) | ![]() |
婦科超音波(子宮、卵巢) | ![]() |
|
乳房超音波 | ![]() |
|
賀爾蒙血液項目 | 1.睪丸素酮(testosterone) | ![]() |
2.助孕酮(progesterone P4) | ||
3.黃體素(LH) | ||
4.雌二醇(E2) | ||
5.催乳激素(prolactin) | ||
6.卵泡刺激素(FSH) | ||
女性子宮頸抹片檢查 | 健保子宮頸抹片檢查(提供30歲以上一年內未檢查者) | ![]() |
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查(音叉) | ![]() |
餐點 | 西式營養餐點一份 | ![]() |
個人報告書 | 報告書 | ![]() |
免費停車 | 健檢當天免費停車 | ![]() |
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午 |
若有任何疑問請洽詢
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
line 官方賬號:博仁健康管理中心