檢查項目 | 檢查內容 | 8500 |
---|---|---|
問卷調查 | 瞭解目前及既往健康狀況 | ![]() |
一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、體溫、胸圍、腹圍、呼吸、血中含氧量 | ![]() |
內科理學檢查 | 醫師問診及理學檢查 | ![]() |
體脂肪測定 | 體脂肪率、水份百分比、身體質量指數(BMI)、標準體重 | ![]() |
糞便潛血檢查 | 糞便潛血反應(FOB) | ![]() |
血液常規檢查 | 白血球(WBC)、紅血球(RBC)、血小板、白血球分類等10項 | ![]() |
尿液檢查 |
尿液常規檢查分析及鏡檢(共18項) |
![]() |
肝膽功能檢查 | 總膽紅素(TB),直接膽紅素(DB),總蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白(GLO),白蛋白/球蛋白比(A/G),鹼性磷酸脢(ALK-P),血清麩胺酸草酸脢(SGOT),血清麩胺酸轉氨脢(SGPT),γ-麩氨醯轉移脢(γ-GT) | ![]() |
腎功能檢查 | 尿素氮(BUN),肌酸酐(CRE),腎絲球濾過率(eGFR) | ![]() |
痛風關節炎檢查 | 尿酸(UA) | ![]() |
血脂肪檢查 | 血脂肪檢查:總膽固醇(TC),三酸甘油脂(TG),高密度膽固醇(HDL-C),低密度膽固醇(LDL-C) 動脈硬化指數(CHOL/HDLC) | ![]() |
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素(TSH) | ![]() |
四碘甲狀腺素(T4) | ![]() |
|
癌症篩檢 | 甲型胎兒蛋白AFP(肝癌腫瘤標記物) | ![]() |
男性:攝護腺癌(PSA)/女性:卵巢癌腫瘤標記物(CA125) | ![]() |
|
婚前檢查 | ABO血型 | ![]() |
Rh血型 | ![]() |
|
血紅素電泳(Hb-EP) | ![]() |
|
蠶豆症篩檢(G6PDH) | ![]() |
|
男性:精液檢查(Semen Analysis) |
![]() |
|
女性:德國麻疹抗體(Rubella IgG) | ![]() |
|
肝炎篩檢 | B型肝炎表面抗原 ( HBs-Ag ) | ![]() |
B型肝炎表面抗體 ( Anti-HBs ) | ![]() |
|
血糖測定 | 飯前血糖 ( AC ) | ![]() |
性病檢查(血液) | 梅毒血清檢查(VDRL) | ![]() |
愛滋病毒檢查( HIV ) | ||
性病檢查(尿液) |
單純皰疹病毒 | ![]() |
陰道滴蟲 | ||
披衣菌 | ||
淋病 | ||
白色念珠菌 | ||
胸部X光檢查 | 支氣管、肺臟疾病、心臟血管、脊椎等 | ![]() |
心電圖檢查 | 靜止心電圖 | ![]() |
腹部超音波 | 腹部超音波(肝,膽,脾,胰,腎) | ![]() |
特殊超音波 | 男性:攝護腺超音波(前列腺) |
4選1 |
男性:甲狀腺超音波 | ||
女性:婦科超音波 | ||
女性:乳房超音波 | ||
視聽力檢查 | 視力、辨色力、眼壓、聽力檢查(氣導) | ![]() |
醫師總結 | 健診當日由專科醫師報告說明15分鐘 | ![]() |
貼心服務 | 西式營養早餐,精緻個人報告書,健檢當天免費停車 | ![]() |
所需時間 | 全部檢查所需時間 | 上午 |
若有任何疑問請洽詢
預約專線:(02)25709966
免付費諮詢電話:0800436688
line 官方賬號:博仁健康管理中心